新座市野火止 1519坪 貸倉庫・事務所(P1280460)※成約済み
| 物件番号 | P1280460 | 種別 | 貸倉庫・工場 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新座市 野火止8丁目 | 最寄インター 最寄駅 |
所沢インター JR武蔵野線「新座駅」約2km |
| 敷地面積 | 4736㎡(約1432坪) | 建物面積 | 5022㎡(約1519坪) |
| 賃料 | 540 万円 | 保証金 | |
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 3ヶ月 |
| 構造 | 鉄骨造2階建て+鉄骨造平屋建て | 築年 | 平成元年5月 |
| 接道 | 6m | 用途地域 | 準工業地域 |
| 引渡し | 相談(退去済) | 契約期間 | 5 年 |
| 設備 | 電気・水道・下水 | ||
| 備考 | 所沢インターまで約5.3km・外環道「和光北インター」まで約4.1km・1号棟:1階約598.95坪・2階約592.75坪・2号棟:約285.98坪・事務所棟:1階約21.62坪・2階約19.99坪・工場としても使用も相談可・諸条件は御相談下さい | ||
| 取引形態 | 仲介(2020.12.01更新) | ||
| 物件番号 | P1280460 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 貸倉庫・工場 | ||
| 所在地 | 新座市 野火止8丁目 | ||
| 最寄インター 最寄駅 |
所沢インター JR武蔵野線「新座駅」約2km |
||
| 敷地面積 | 4736㎡(約1432坪) | ||
| 建物面積 | 5022㎡(約1519坪) | ||
| 賃料 | 540 万円 | ||
| 保証金 | |||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 敷金 | 3ヶ月 | ||
| 構造 | 鉄骨造2階建て+鉄骨造平屋建て | ||
| 築年 | 平成元年5月 | ||
| 接道 | 6m | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 引渡し | 相談(退去済) | ||
| 契約期間 | 5 年 | ||
| 設備 | 電気・水道・下水 | ||
| 備考 | 所沢インターまで約5.3km・外環道「和光北インター」まで約4.1km・1号棟:1階約598.95坪・2階約592.75坪・2号棟:約285.98坪・事務所棟:1階約21.62坪・2階約19.99坪・工場としても使用も相談可・諸条件は御相談下さい | ||
| 取引形態 | 仲介(2020.12.01更新) | ||
お気軽にお問い合わせください TEL 049-252-2132 FAX:049-252-6017











