所沢市亀ヶ谷 504坪 貸倉庫・事務所(P1180764)※成約済み
物件番号 | P1180764 | 種別 | 貸倉庫・工場 |
---|---|---|---|
所在地 | 所沢市 亀ヶ谷 | 最寄インター 最寄駅 |
所沢インター JR武蔵野線「東所沢駅」徒歩26分 |
敷地面積 | 2885㎡(約872坪) | 建物面積 | 1667坪(約504坪) |
賃料 | 186.48 万円 | 保証金 | |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 3ヶ月 |
構造 | 鉄骨造平屋建て | 築年 | 昭和54年5月 |
接道 | 6m | 用途地域 | 市街化調整区域 |
引渡し | 相談(退去済) | 契約期間 | 3 年 |
設備 | 電気・水道 | ||
備考 | 所沢インターまで約1.5km・大型車進入可・倉庫A棟:約174坪・倉庫B棟:約254坪・事務所:約75坪・A棟:軒高5.2m~732m・B棟:軒高4.9m~7m・諸条件は御相談下さい | ||
取引形態 | 仲介(2023.09.05登録) |
物件番号 | P1180764 | ||
---|---|---|---|
種別 | 貸倉庫・工場 | ||
所在地 | 所沢市 亀ヶ谷 | ||
最寄インター 最寄駅 |
所沢インター JR武蔵野線「東所沢駅」徒歩26分 |
||
敷地面積 | 2885㎡(約872坪) | ||
建物面積 | 1667坪(約504坪) | ||
賃料 | 186.48 万円 | ||
保証金 | |||
礼金 | 1ヶ月 | ||
敷金 | 3ヶ月 | ||
構造 | 鉄骨造平屋建て | ||
築年 | 昭和54年5月 | ||
接道 | 6m | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
引渡し | 相談(退去済) | ||
契約期間 | 3 年 | ||
設備 | 電気・水道 | ||
備考 | 所沢インターまで約1.5km・大型車進入可・倉庫A棟:約174坪・倉庫B棟:約254坪・事務所:約75坪・A棟:軒高5.2m~732m・B棟:軒高4.9m~7m・諸条件は御相談下さい | ||
取引形態 | 仲介(2023.09.05登録) |
お気軽にお問い合わせください TEL 049-252-2132 FAX:049-252-6017