所沢市神米金 56坪 貸倉庫・作業場(P1140539)※成約済み
物件番号 | P1140539 | 種別 | 貸倉庫・工場 |
---|---|---|---|
所在地 | 所沢市 神米金 | 最寄インター 最寄駅 |
所沢インター 西武新宿線 新所沢駅 徒歩27分 |
敷地面積 | 建物面積 | 185㎡(約56坪) | |
賃料 | 24.19 万円 | 保証金 | 2ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | |
構造 | 鉄骨造平屋建て | 築年 | 昭和56年6月 |
接道 | 7m | 用途地域 | 市街化調整区域 |
引渡し | 即 | 契約期間 | 3 年 |
設備 | 電気・水道・浄化槽 | ||
備考 | 所沢インターまで約9km・電動シャッター・天井高:最高6.5m最低4.3m・天井クレーンあり・駐車スペース約3台分・諸条件は御相談下さい | ||
取引形態 | 仲介(2018.09.21登録) |
物件番号 | P1140539 | ||
---|---|---|---|
種別 | 貸倉庫・工場 | ||
所在地 | 所沢市 神米金 | ||
最寄インター 最寄駅 |
所沢インター 西武新宿線 新所沢駅 徒歩27分 |
||
敷地面積 | |||
建物面積 | 185㎡(約56坪) | ||
賃料 | 24.19 万円 | ||
保証金 | 2ヶ月 | ||
礼金 | 1ヶ月 | ||
敷金 | |||
構造 | 鉄骨造平屋建て | ||
築年 | 昭和56年6月 | ||
接道 | 7m | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
引渡し | 即 | ||
契約期間 | 3 年 | ||
設備 | 電気・水道・浄化槽 | ||
備考 | 所沢インターまで約9km・電動シャッター・天井高:最高6.5m最低4.3m・天井クレーンあり・駐車スペース約3台分・諸条件は御相談下さい | ||
取引形態 | 仲介(2018.09.21登録) |
お気軽にお問い合わせください TEL 049-252-2132 FAX:049-252-6017